• DOLAR 45,22210 %0.07
  • EURO 52,96220 %0.17
  • STERLİN 61,35190 %0.24
  • G.ALTIN 6645,16000 %1.19
  • BİST100 1.442,00 %35
  • BITCOIN 81.626,54 %3.45

Mengen Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:58 05:38 12:53 16:45 19:59 21:32
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:56 05:37 12:53 16:46 20:00 21:34
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:53 16:46 20:01 21:35
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:53 05:35 12:53 16:46 20:02 21:37
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:51 05:34 12:53 16:46 20:03 21:38
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:49 05:33 12:53 16:47 20:04 21:40
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:48 05:31 12:53 16:47 20:05 21:41
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:46 05:30 12:53 16:47 20:06 21:43
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:44 05:29 12:53 16:48 20:07 21:44
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:43 05:28 12:53 16:48 20:08 21:46
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:41 05:27 12:53 16:48 20:09 21:47
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:40 05:26 12:53 16:48 20:10 21:49
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:38 05:26 12:53 16:49 20:11 21:50
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:37 05:25 12:53 16:49 20:12 21:52
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:35 05:24 12:53 16:49 20:13 21:53
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:34 05:23 12:53 16:50 20:14 21:55
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:33 05:22 12:53 16:50 20:14 21:56
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:31 05:21 12:53 16:50 20:15 21:57
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:53 16:50 20:16 21:59
Üst