Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, 27 Ekim Pazartesi günü Diyarbakır’da sabah saatlerinde açık hava etkili olurken sıcaklık 19,7 derece olarak ölçüldü. Nem oranı yüzde 52 seviyesinde, rüzgar hızı ise saatte 3 kilometre olarak kaydedildi. Gün içinde sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek.
Saatlik Tahminler:
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ortalama Hız (km/sa) | Maksimum Hız (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | Az Bulutlu | 23 | 23 | 48 | — | 4 | 17 |
| 12.00 - 15.00 | Parçalı Bulutlu | 26 | 26 | 35 | — | 9 | 24 |
| 15.00 - 18.00 | Parçalı Bulutlu | 24 | 24 | 49 | — | 17 | 36 |
| 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 20 | 20 | 64 | — | 2 | 33 |
| 21.00 - 24.00 | Açık | 17 | 17 | 71 | — | 1 | 4 |
5 Günlük Hava Tahmini (Diyarbakır)
| Tarih | Beklenen Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) En Düşük | Nem (%) En Yüksek | Rüzgar Yönü | Ortalama Hız (km/sa) | Geçmişte En Düşük (°C) | Geçmişte En Yüksek (°C) | Ortalama En Düşük (°C) | Ortalama En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ekim Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 11 | 26 | 35 | 93 | — | 17 | 0,8 | 29 | 8,0 | 21,3 |
| 28 Ekim Salı | Az Bulutlu | 10 | 25 | 40 | 85 | — | 15 | — | — | — | — |
| 29 Ekim Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 9 | 24 | 38 | 88 | — | 12 | — | — | — | — |
| 30 Ekim Perşembe | Açık | 8 | 23 | 36 | 82 | — | 10 | — | — | — | — |
| 31 Ekim Cuma | Az Bulutlu | 7 | 22 | 34 | 80 | — | 11 | — | — |



