Diyarbakır'da altın piyasası, 13 Mart 2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde seyrediyor;
Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Gram Altın (24 Ayar) | 3.428,25 | 3.452,40 |
Çeyrek Altın | 5.722,00 | 5.639,62 |
Yarım Altın | 11.445,00 | 11.316,00 |
Tam Altın | 22.566,74 | 22.558,49 |
22 Ayar Bilezik | 3.155,85 | 3.321,65 |
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurları ve jeopolitik gelişmeler gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Yatırımcıların ve altın alacak vatandaşların, güncel fiyatları yakından takip etmeleri ve güvenilir kaynaklardan bilgi almaları önemlidir.
Muhabir: Musa Azak