Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Diyarbakır genelinde açık bir hava bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olarak tahmin ediliyor.
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | 22 | 22 | 32 | 8 | 22 | ||
| 09.00 - 12.00 | 28 | 28 | 21 | 4 | 22 | ||
| 12.00 - 15.00 | 34 | 34 | 19 | 6 | 23 | ||
| 15.00 - 18.00 | 30 | 30 | 20 | 5 | 26 | ||
| 18.00 - 21.00 | 26 | 26 | 37 | 5 | 22 | ||
| 21.00 - 24.00 | 21 | 21 | 39 | 7 | 12 |





