Güne hareketli başlayan serbest piyasada çeyrekten gram altına, işlenmiş takılardan sarrafiye ürünlerine kadar güncel alış ve satış rakamları belli oldu.

17 Eylül Diyarbakır güncel altın fiyat listesi şöyle;

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)

Gram Altın (24K) 6.680 6.835

Çeyrek Altın (1.75 gr) 10.970 11.255

Yarım Altın (3.50 gr) 21.940 22.515

Tam Ziynet (7.00 gr) 43.730 44.775

Tam Ata (7.20 gr) 44.895 46.195

CNC Bilezik (22K) 6.105 6.347

Bilezik (22K) 6.105 6.276

Halep Altını (21K) 5.832 6.023

14 Ayar Altın 3.760 4.530

Kentteki yatırımlık sarrafiye ürünlerinde Tam Ata, 46 bin 195 TL'lik satış fiyatıyla en yüksek seviyelerden işlem görürken; takı ve işlenmiş altın tarafında 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 6 bin 276 TL olarak kayıtlara geçti.

Muhabir: Nimet Gündüz