Diyarbakır Kuyumcular Odası güncel altın fiyatlarındaki son tabloyu açıkladı. Buna göre, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü için gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki son durum belli oldu.
Diyarbakır'da güncel altın fiyatları;
Çeyrek (1.75gr) 10.015 10.380
Yarım (3.50gr) 20.030 20.765
Tam ziynet (7.00gr) 39.505 41.070
Tam ata (7.20gr) 40.150 42.540
Gram altın (24k) 5.970 6.245
Cnc bilezik (22k) 5.497 5.753
Bilezik (22k) 5.497 5.730
Halep (21k) 5.260 5.543
14 ayar 3.400 4.135
Muhabir: Musa Azak




