Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü Diyarbakır genelinde açık bir hava bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak tahmin ediliyor.
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | 16 | 16 | 77 | 4 | 15 | ||
| 09.00 - 12.00 | 19 | 19 | 50 | 4 | 19 | ||
| 12.00 - 15.00 | 24 | 24 | 41 | 8 | 22 | ||
| 15.00 - 18.00 | 22 | 22 | 55 | 6 | 20 | ||
| 18.00 - 21.00 | 18 | 18 | 68 | 5 | 17 | ||
| 21.00 - 24.00 | 15 | 15 | 65 | 10 | 21 |





