Kentteki kuyumcularda ziynet, gram ve işlenmiş altın ürünlerinde alış ile satış fiyatları arasındaki makas aralığı dikkat çekiyor.

Güncel Diyarbakır altın fiyat tablosu

Altın Türü Kuyumcu Alış (TL) Kuyumcu Satış (TL) Makas / Fark (TL)

Gram Altın (24K - Has) 6.465 - 6.630 - 165

Çeyrek Altın (1.75 gr) 10.685 - 10.905 - 220

Yarım Altın (3.50 gr) 21.370 - 21.815 - 445

Tam Ziynet (7.00 gr) 42.165 - 43.390 - 1.225

Tam Ata Lira (7.20 gr) 43.265 - 44.825 - 1.560

CNC Bilezik (22K / gr) 5.921 - 6.161 - 240

22 Ayar Düz Bilezik (gr) 5.921 - 6.094 - 173

Halep Altını (21K / gr) 5.672 - 5.903 - 231

14 Ayar Altın (gr) 3.660 - 4.400 - 740

Muhabir: Nimet Gündüz