Kuyumculardan alınan güncel verilere göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında güncel alış ve satış rakamları belli oldu.

Diyarbakır güncel altın fiyatları (24 Temmuz 2026)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)

Çeyrek Altın (1.75 gr) 10.035 10.415

Yarım Altın (3.50 gr) 20.070 20.825

Tam Ziynet Altın (7.00 gr) 39.585 41.190

Tam Ata Altın (7.20 gr) 40.230 42.665

Gram Altın (24 Ayar) 5.980 6.265

CNC Bilezik (22 Ayar) 5.508 5.769

22 Ayar Bilezik 5.508 5.746

Halep Altını (21 Ayar) 5.270 5.558

14 Ayar Altın 3.405 4.145

Muhabir: Nimet Gündüz