Bölge piyasasında gram altından çeyreğe, bilezikten Halep altınına kadar tüm kalemlerde alış-satış arasındaki makas ve güncel değerler yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Piyasadan alınan son verilere göre Diyarbakır'daki 7 Ekim altın fiyatları tablosu şu şekilde:
7 Ekim Diyarbakır Güncel Altın Fiyatları
Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın (24k) 6.480 6.635
Çeyrek altın (1.75 gr) 10.700 10.915
Yarım altın (3.50 gr) 21.400 21.830
Tam ziynet (7.00 gr) 42.225 43.420
Tam ata (7.20 gr) 43.330 44.860
CNC bilezik (22k) 5.932 6.167
Bilezik (22k) 5.932 6.100
Halep altını (21k) 5.682 5.908
14 ayar altın 3.665 4.405



