Şanlıurfa’da planlı elektrik kesintisi programı açıklandı.
Dağıtım şirketi, eski hatların yenilenmesi, direk ve iletken değişimleri, trafo bakımları ve enerji yükünün dengelenmesi gibi çalışmaların öncelikli olduğunu belirtti. Ekiplerin aynı anda birden fazla bölgede çalışması nedeniyle bazı yerleşim alanlarında gün içinde birden fazla kesinti yaşanabileceği bildirildi.
Çalışmalar tamamlandığında hatlardaki aşırı ısınma, gerilim düşmeleri ve sık arızaların önemli ölçüde azalması hedefleniyor.
Akçakale’de elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 09:00-18:00 | Aydınlı - Ayranlı | Akçakale Ayranlı Hattında yapılacak 3. seviye bakım çalışması kapsamında belirtilen zaman diliminde enerjisiz kalacaktır. |
| 12.02.2026 | 09:00-18:00 | Aydınlı - Ayranlı - Uğurtaş | Akçakale Ayranlı Hattında yapılacak 3. seviye bakım çalışması kapsamında komple enerjisiz kalacaktır. |
| 11.02.2026 | 08:30-17:30 | Aşağıbeydaş | 63TR-10211 nolu trafonun AG hat bakım çalışması yapılacağından belirtilen saatlerde elektrik kesintisi öngörülmektedir. |
Birecik’de elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 10:00-15:00 | Şekerköy | F9 Gölcük fideri üzerinde uygulanacak OSOS çalışmasından dolayı belirtilen tarih ve saatte enerji kesintisi gerçekleştirilecektir. |
| 12.02.2026 | 10:00-15:00 | Abdallı - Akarçay - Akpınar - Altınova - Arslanlı - Ayran - Aşağı Fatmacık - Aşağı Karkutlu - Aşağı Kuyucak | F6 Birecik Köyler Fideri üzerinde uygulanacak OSOS çalışmasından dolayı belirtilen tarih ve saatte enerji kesintisi gerçekleştirilecektir. |
| 11.02.2026 | 09:00-18:00 | Aşağı Karkutlu - Kömağıl - Mengelli - Yaylacık | Birecik Arslanlı Hattında yapılacak 3. seviye bakım çalışması kapsamında komple enerjisiz kalacaktır. |
Bozova’da elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 10:00-15:00 | 75.Yıl - Akmağara - Aylan - Boztepe - Büyükhan - Denizbacı - Tozluca | F9 Gölcük fideri üzerinde uygulanacak OSOS çalışmasından dolayı belirtilen tarih ve saatte enerji kesintisi gerçekleştirilecektir. |
| 12.02.2026 | 08:30-17:30 | Altınlı - Argıncık - Arıkök - Kabacık - Karakaş - Kındıralı - Mülkören - Soğukkuyu - Tunalı - Üçdirek | Arıkök Altınlı grubu OG hat bakım çalışması yapılacaktır. |
| 11.02.2026 | 08:30-17:30 | Deliler - Hacıköy - Kırağılı - Küpeli - Killik - Narsait - Örgülü - Ürünlü | Küpeli Kök Deliler grubu OG hat bakım çalışması yapılacaktır. |
Ceylanpınar’da elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 10:00-13:00 | Yenişehir | F4 Gürpınar Fideri üzerinde uygulanacak OSOS çalışmasından dolayı belirlenen zaman diliminde enerji kesilecektir. |
| 12.02.2026 | 08:00-18:00 | Yenişehir | 63TR-29457 [Fethi Fideri Çıkışı] H02 CBS numaralı trafoda 1. ve 2. seviye bakım yapılacağından belirtilen gün ve saatlerde elektrik kesintisi öngörülmektedir. |
| 11.02.2026 | 08:00-18:00 | Avcılı | 63TR-18796 CBS numaralı trafoda 1. ve 2. seviye bakım yapılacağından belirtilen gün ve saatlerde elektrik kesintisi öngörülmektedir. |
Eyyübiye’de elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 10:00-19:00 | Ayrancı - Dilimli - Kırçiçeği - Örenli | 63TR-33181 envarter nolu Mahmudiye kök binasından Örenli grubu çıkışı OG’den komple enerjisiz kalacak şekilde, 3. seviye bakım kapsamında müteahhit çalışması yapılacaktır. |
| 12.02.2026 | 10:00-15:00 | Kırkmağara | F9 Gölcük fideri üzerinde uygulanacak OSOS çalışmasından dolayı belirtilen tarih ve saatte enerji kesintisi gerçekleştirilecektir. |
| 11.02.2026 | 09:00-18:00 | Batıkent | 63TR-05905 CBS numaralı TR-6 Batıkent kök binası, 3. seviye bakım kapsamında müteahhit tadilat çalışması yapılacaktır. Belirtilen saatlerde elektrik kesintisi öngörülmektedir. |
Halfeti’de elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 10:00-15:00 | Altınova - Balaban - Beyburcu - Günece - Gürkuyu - Hilalli - Macunlu - Ozmus - Tavşanören | F6 Birecik Köyler Fideri üzerinde uygulanacak OSOS çalışmasından dolayı belirtilen tarih ve saatte enerji kesintisi gerçekleştirilecektir. |
| 12.02.2026 | 09:00-18:00 | Argıl | 63TR-01136 CBS numaralı TR-7 kök binası, 3. seviye bakım kapsamında müteahhit tadilat çalışması yapılacaktır. |
| 11.02.2026 | 09:00-18:00 | Argıl | 63TR-01336 CBS numaralı Argıl TR-9 kök binası, 3. seviye bakım kapsamında müteahhit tadilat çalışması yapılacaktır. |
Haliliye’de elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 10:00-19:00 | Altındamla - Aşağıvarlıca - Gümüştaş - Kecili - Körkuyu - Mil - Tepeköy - Üçkuyu | 63TR-32393 envarter kodlu Keçili kök binasından Erdik Çıkışı OG’den komple enerjisiz kalacak şekilde, 3. seviye bakım kapsamında müteahit çalışması yapılacaktır. |
| 12.02.2026 | 08:00-17:30 | Büyükmirdesi - Ernebi - Konak - Sendebelen - Terzi - Uluhan - İncirağacı | 63TR-31043 [Sendebelen Çıkışı] H03 CBS numaralı 1 ve 2. seviye kapsamında OG hat bakımı yapılacağından enerji kesintisi yapılacaktır. |
| 11.02.2026 | 08:30-17:30 | Yolyazı | Karakeciltm [F17 Viranşehir] H24 numaralı trafoda 1 ve 2. seviye bakım yapılacağından elektrik kesintisi öngörülmektedir. |
Harran’da elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 08:30-18:30 | Aslankuyusu - Avlak - Aydınlar - Aydüştü - Bulgurlu - Göktaş - Meydankapı - Selalmaz - Yukarıyakinyol - Çepkenli | 63TR-35510 Aydınlar çıkışı OG hat bakımı yapılacağından elektrik kesintisi yaşanacaktır. |
| 12.02.2026 | 08:30-18:30 | Avlak - Balkır - Bellitaş - Duran - Gazlıkuyu - Göktaş - Küçük Yaygılı - Meydankapı - Oğulcuk - Uluağaç - Yaygılı - Zeytindalı - Çepkenli - Çolpan - Öztaş - Ünlü | 63TR-33984 Duran çıkışı OG hat bakımı yapılacağından elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| 11.02.2026 | 08:30-18:30 | Avlak - Balkır - Bellitaş - Duran - Gazlıkuyu - Göktaş - Küçük Yaygılı - Meydankapı - Oğulcuk - Uluağaç - Yaygılı - Zeytindalı - Çepkenli - Çolpan - Öztaş - Ünlü | 63TR-33984 Duran çıkışı OG hat bakımı yapılacağından elektrik kesintisi yaşanacaktır. |
Hilvan’da elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 08:30-17:30 | Arabuk | 63TR-27214 [F4 Çıkışı] H02 numaralı trafoda 1 ve 2. seviye bakım yapılacağından belirtilen gün ve saatlerde elektrik kesintisi gerçekleşeceği öngörülmektedir. |
| 12.02.2026 | 08:30-17:30 | Hosin | 63TR-26151 CBS nolu trafoda yapılacak olan 1 ve 2. seviye AG hat bakım çalışması nedeniyle belirtilen gün ve saatlerde enerji kesintisi yapılacaktır. |
| 11.02.2026 | 08:30-17:30 | Ovacık | 63TR-02373 CBS nolu trafoda yapılacak olan 1 ve 2. seviye AG hat bakım çalışması nedeniyle belirtilen gün ve saatlerde enerji kesintisi yapılacaktır. |
Karaköprü’de elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 10:00-15:00 | Dolunay | F5 Dolunay Fideri üzerinde belirtilen tarih ve saatte enerji kesintisi gerçekleştirilecektir. |
| 12.02.2026 | 09:00-18:00 | Esentepe | 63TR-30107 CBS numaralı TR-186 kök binası, 3. seviye bakım kapsamında müteahhit tadilat çalışması yapılacaktır. Belirtilen saatlerde elektrik kesintisi öngörülmektedir. |
| 11.02.2026 | 09:00-18:00 | Esentepe | 63TR-06496 CBS numaralı TR-168 kök binası, 3. seviye bakım kapsamında müteahhit tadilat çalışması yapılacaktır. Belirtilen saatlerde elektrik kesintisi öngörülmektedir. |
Siverek’de elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 10:00-19:00 | Başbük - Karadibek | 63TR-32393 envarter kodlu Keçili kök binasından Erdik Çıkışı OG’den komple enerjisiz kalacak şekilde, 3. seviye bakım kapsamında müteahit çalışması yapılacaktır. |
| 12.02.2026 | 08:30-17:30 | Batı - Karakeçi - Keçiburcu - Keş - Ortanca - Sabancı - Salor - Sarıören | 63TR-27214 [F4 Çıkışı] H02 numaralı trafoda 1 ve 2. seviye bakım yapılacağından belirtilen gün ve saatlerde elektrik kesintisi gerçekleşeceği öngörülmektedir. |
| 11.02.2026 | 08:30-17:30 | Azıklı - Aşağıyalankoz - Benek - Beybaba - Bozlak - Büyükoba - Erbey - Gözcek - Hasırlı - Kalemli - Kuşlugöl - Taşağıl - Taşıkara | 63TR-32431 [Azıklı Çıkışı] H04 numaralı trafoda 1 ve 2. seviye bakım yapılacağından belirtilen gün ve saatlerde elektrik kesintisi gerçekleşeceği öngörülmektedir. |
Suruç’da elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 10:00-15:00 | Alanyurt - Aligör - Aybastı - Ayhan - Aşağıkarıncalı - Aşağıoylum - Bellik - Büyüsergen - Büyükziyaret - Binatlı - Demokrasi - Dinlence - Ekili | F9 Gölcük fideri üzerinde uygulanacak OSOS çalışmasından dolayı belirtilen tarih ve saatte enerji kesintisi gerçekleştirilecektir. |
| 12.02.2026 | 08:00-14:00 | Yönlü | 63TR-00328 CBS nolu trafoda 1 ve 2. seviye kapsamda direk tipi trafo postası bakımı yapılacaktır. |
| 11.02.2026 | 13:00-18:00 | Yönlü | 63TR-24860 CBS nolu trafoda 1 ve 2. seviye kapsamda direk tipi trafo postası bakımı yapılacaktır. |
Viranşehir’de elektrik kesintisi
| Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 09:00-18:00 | Adaköy - Altınbaşak - Burç - Oğlakçı - Yukarışölenli | 63TR-33988 CBS nolu Diktaş kök binasından Şölenli çıkışı OG’den komple enerjisiz kalacak, 3. seviye bakım kapsamında müteahit çalışması yapılacaktır. |
| 12.02.2026 | 09:00-18:00 | Adaköy - Altınbaşak - Burç - Oğlakçı - Yukarışölenli | 63TR-33988 CBS nolu Diktaş kök binasından Şölenli çıkışı OG’den komple enerjisiz kalacak, 3. seviye bakım kapsamında müteahit çalışması yapılacaktır. |
| 11.02.2026 | 10:00-13:00 | Ayaklı - Büyükbardakcı - Büyükmutlu - Gürpınar - Malta - Yıldız | F4 Gürpınar Fideri üzerinde uygulanacak OSOS çalışmasından dolayı belirlenen zaman diliminde enerji kesilecektir. |
Elektriğin tarihi:
Elektriği kim icat etti?
Elektriğe dair düşünceler çok eski dönemlere uzansa da, “elektriğin mucidi” denildiğinde akla gelen ilk isim Benjamin Franklin’dir. Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanlarından da olan Franklin, bir uçurtma ve metal anahtar kullanarak yaptığı deneyle yıldırımda bulunan elektriği gözlemlemeyi başarmıştır.
Bu çalışma, elektriğin doğa olaylarıyla ilişkisini ortaya koyan en önemli deneylerden biri olarak kabul edilmektedir.
Elektrik ilk kez nerede keşfedildi?
Benjamin Franklin’in “uçurtma deneyi” olarak bilinen çalışması, 1752 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir. Bu deney sonucunda yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarının elektrik yüklü olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış, elektriğin kontrol edilebilir bir enerji türü olduğu anlaşılmıştır.
Elektrik fikrinin ortaya çıkışı
Elektrikle ilgili bilinen ilk düşünce, MÖ 600 yılında Yunan filozof Thales tarafından ortaya atılmıştır. Thales, kehribar çubuğunu sürttüğünde saman tanelerini çektiğini fark etmiş ve böylece statik elektriğin ilk gözlemini yapmıştır. Bu basit deney, elektriğin tarihsel serüveninin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Elektrik teriminin bilimsel kullanımı
1600’lü yıllarda İngiliz bilim insanı William Gilbert, elektrik üzerine sistemli deneyler yapmış ve “elektrik” terimini bilimsel anlamda ilk kez kullanmıştır. Gilbert, elektriği bazı maddelerin birbirine sürtülmesiyle ortaya çıkan bir güç olarak tanımlamış ve bu alandaki çalışmalara önemli katkılar sunmuştur.
Elektrik kuvvetinin ölçülmesi
1777 yılında Fransız bilim insanı Charles Augustin de Coulomb, elektrik ve manyetik kuvvetler arasındaki itme ve çekme etkilerini ölçebilen bir aygıt geliştirmiştir. Coulomb’un çalışmaları, elektrik yükleri arasındaki ilişkiyi açıklayan temel yasaların ortaya konmasını sağlamıştır.
Pilin icadı ve sürekli akım
Alessandro Volta, 1800 yılında gümüş ve çinko plakalar arasına tuzlu su yerleştirerek sürekli elektrik akımı elde etmeyi başarmıştır. Bu buluş, tarihteki ilk pilin icadı olarak kabul edilmiş ve elektriğin pratik kullanımında önemli bir dönüm noktası olmuştur.
Doğru akım ve alternatif akım
Elektrik enerjisinin iletimi iki temel sistem üzerinden gelişmiştir.
Doğru akım, Thomas Edison tarafından yaygınlaştırılırken; alternatif akım sisteminin geliştirilmesinde Nikola Tesla önemli rol oynamıştır. Alternatif akım, elektriğin uzun mesafelere daha verimli şekilde taşınmasını mümkün kılmıştır.
Elektrik üretiminin sağlanması
1831 yılında Michael Faraday, elektrik dinamosunu icat ederek elektrik üretimini mümkün hale getirmiştir. Bu buluş, santraller aracılığıyla büyük ölçekli elektrik üretiminin önünü açmıştır.
Elektrikle aydınlatılan ilk şehirler
Elektrik kullanılarak aydınlatılan ilk şehir Fransa’nın Lyon kenti olmuştur. Lyon’daki Imperial Caddesi, 1847 yılında lambalarla aydınlatılmıştır. Bu gelişmeyi, 1878 yılında Paris’te Opera Caddesi’nin aydınlatılması izlemiştir.
Elektriğin ticari kullanımı
Elektriğin ticari amaçla kullanımı 1882 yılında başlamıştır. Thomas Edison öncülüğünde kurulan tesislerde üretilen elektrik, doğru akım sistemiyle iletilmiş ve sanayi ile günlük yaşamda yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Hidroelektrik enerjinin ortaya çıkışı
Suyun gücünden yararlanılarak elektrik üretilmesi fikri, James Francis tarafından geliştirilen su türbinleriyle hayata geçirilmiştir. Tarihteki ilk hidroelektrik santrali, 1882 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur.
Nükleer enerjiden elektrik üretimi
Nükleer enerji kullanılarak elektrik üretimi ilk kez 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir. Bu gelişme, enerji üretiminde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
Türkiye’de elektriğin gelişimi
Türkiye’de ilk elektrik üretimi 1888 yılında, İstanbul’daki Haliç Tersanesi’nde kurulan elektrik fabrikasında başlamıştır.
Osmanlı Devleti döneminde, 1911 yılında Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi kurulmuş ve bu şirket tarafından Silahtarağa Elektrik Santrali 1914 yılında hizmete alınmıştır.
Türkiye’nin ilk büyük ölçekli termik santrali olan bu tesis, ekonomik ömrünü tamamlayarak 1983 yılında üretimine son vermiştir.